


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | PERTH - 781 | 6296 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | PERTH - 780 | 3888 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | PERTH - 779 | 9536 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | PERTH - 778 | 8163 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | PERTH - 777 | 5568 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | PERTH - 776 | 5482 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | PERTH - 775 | 2373 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | PERTH - 774 | 1082 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | PERTH - 773 | 7909 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | PERTH - 772 | 5751 |
