


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 436 | 6739 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 435 | 9292 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM23 - 434 | 6410 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM23 - 433 | 0534 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM23 - 432 | 5476 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM23 - 431 | 5874 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | TTM23 - 430 | 7912 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 429 | 4843 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 428 | 8039 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | TTM23 - 427 | 5766 |
