





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | PERTH - 983 | 9203 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | PERTH - 982 | 8262 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | PERTH - 981 | 7132 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | PERTH - 980 | 0861 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | PERTH - 979 | 4293 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | PERTH - 978 | 4496 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | PERTH - 977 | 6218 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | PERTH - 976 | 2296 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | PERTH - 975 | 9060 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | PERTH - 974 | 0310 |
