


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2025 | Rabu | TTM23 - 463 | 3285 |
| 2 | 18 Nov 2025 | Selasa | TTM23 - 462 | 0866 |
| 3 | 17 Nov 2025 | Senin | TTM23 - 461 | 1100 |
| 4 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTM23 - 460 | 2422 |
| 5 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM23 - 459 | 0781 |
| 6 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM23 - 458 | 0991 |
| 7 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM23 - 457 | 5370 |
| 8 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM23 - 456 | 7359 |
| 9 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM23 - 455 | 3872 |
| 10 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM23 - 454 | 4552 |
